Высокотехнологичные туалеты из Японии выходят на мировой рынок

Поскольку Япония принимает рекордный приток туристов, одна из наиболее частных достопримечательностей страны — высокотехнологичный туалет — становится обязательным атрибутом роскошных ванных комнат по всему миру. Унитазы-биде с теплыми сиденьями и технологией прецизионного распыления являются нормой в Японии, где, по данным правительственного опроса, они есть более чем в 80 процентах домов. Сейчас продажи растут за рубежом, особенно в Соединенных Штатах, во главе с такими поклонниками биде, как Дрейк, Кардашьян и Александрия Окасио-Кортес. Японская компания TOTO, которая является пионером в области электрических биде, которые, по ее словам, вызвали «глобальную революцию от вытирания до мытья», заявляет, что зарубежные доходы от продажи туалетов увеличились примерно вдвое со 100 миллиардов иен (673 миллиона долларов) в 2012 году. Пандемия стала ключевым фактором, вызвавшим бум ремонта домов, а также обеспокоенных микробами потребителей, отчаянно нуждающихся в альтернативе туалетной бумаге после того, как в панике покупатели опустошили полки. Старший исполнительный директор TOTO Шинья Тамура, курирующий международный бизнес , рассказал агентству, что рост бренда был успешным из уст в уста. Когда люди впервые узнают, как работают водяные форсунки в туалетах с контролем давления и температуры, «складывается впечатление, что это неприятно». Но «мы не можем объяснить словами, насколько это хорошо. Это нужно испытать», — сказал Тамура. «Через некоторое время большинство пользователей не смогут жить без него». Международные чистые продажи жилищного оборудования компании в настоящее время составляют менее трети от продаж в Японии. Компания хочет увеличить продажи в Америке на 19 процентов в течение двух лет, чтобы «установить прочную позицию» там и компенсировать менее срочный спрос в Китае. Но поскольку на рынке появляется все больше людей, желающих получить чистую задницу, американские конкуренты бросают вызов TOTO и ее японским конкурентам, таким как Panasonic и LIXIL, за их трон. «Самый умный туалет» На крупной технологической выставке в Лас-Вегасе в этом году менеджер по маркетингу американского бренда Kohler назвал Numi 2.0, который принимает устные инструкции через встроенную Amazon Alexa, «самым умным унитазом из существующих». Как и топовые японские модели, Numi 2.0 имеет автоматический дезодоратор и крышку, активируемую движением, которая открывается, когда вы входите в ванную, и закрывается, когда вы выходите. Его распылительная насадка имеет пульсирующие и колебательные функции, и пользователи могут настроить сушилку с теплым воздухом в мельчайших деталях. Но за такое баловство приходится платить: от 8500 до 10 000 долларов по сравнению с примерно 500 долларами за более простые сиденья для биде. Американцы, приезжающие в Японию, часто испытывают желание обновить свой туалет, рассказал агентству AFP продавец Ardy’s Bath Collection в Беверли-Хиллз. «Они видят это в аэропорту, видят в общественных туалетах , пользуются им и говорят: «Ух ты,...

Высокотехнологичные туалеты из Японии выходят на мировой рынок

Сообщает android-robot.com

 

Опубликовано: 02:27, 04.06.2024

 

Новость из рубрики:

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

Умный фильтр для воды Xiaomi выходит на мировой рынок 17:00, 08 Июл Умный фильтр для воды Xiaomi выходит на мировой рынок Китайская компания Xiaomi представила свой новый продукт на глобальном рынке — умный фильтр для воды под названием Xiaomi Smart Filtered Water Dispenser Pro. Стоимость и цена глобальной версии продукта пока не названы, а в Китае он продается з...

Мировой рынок электрокаров с начала года вырос на 34% - аналитики 10:18, 19 Ноя Мировой рынок электрокаров с начала года вырос на 34% - аналитики Продажи электромобилей в мире продолжают расти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные компании по исследованию рынка Rho Motion Отмечается, что продажи электромобилей в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, в сентябре выросли на 29% с ...

Какое напольное покрытие выбрать 12:55, 01 Июл Какое напольное покрытие выбрать? В доме есть три основных вида полов - деревянный паркет, панели и плитка. Скорее всего, случится так, что вы определитесь с двумя из них - плиткой и паркетом или панелями. Плитка идеально подходит, например, для ванной комнаты, потому что пол там ча...

Зачем звёзды выходят в свет с животными, что думают зоозащитники и как трагедии меняют законы 05:09, 04 Фев Зачем звёзды выходят в свет с животными, что думают зоозащитники и как трагедии меняют законы В последние недели в повестку ворвались самые милые герои, которых только можно себе представить: коты и собаки выходят на красные дорожки вместе со своими звёздными хозяевами и сразу забирают всё внимание на себя — тягаться с ними не под силу даже ...

Электрические сушилки для рук - Santehlux 15:31, 07 Июн Электрические сушилки для рук - Santehlux В современном мире стремление к гигиене и удобству стало важной частью повседневной жизни. Электрические сушилки для рук от компании Santehlux представляют собой идеальное решение для общественных и частных ванных комнат, обеспечивая быструю и эффек...

Иена дешевеет из-за новостей о снижении ВВП Японии в первом квартале 00:54, 17 Май Иена дешевеет из-за новостей о снижении ВВП Японии в первом квартале Японская иена слабеет из-за новостей о снижении темпов роста экономики на 0,5% в 1 квартале. Данные еще больше снижают вероятность того, что Банк Японии пойдет на повышение процентных ставок. Данные остановили падение доллара против иены, начавшееся...

Жителей Японии предупредили о нападениях агрессивных бессонных медведей зимой 00:00, 30 Ноя Жителей Японии предупредили о нападениях агрессивных бессонных медведей зимой В Японии в эту зиму ожидается всплеск нападений агрессивных и бессонных медведей. Обычно бурые медведи, проживающие в префектуре Хоккайдо, и азиатские черные медведи северо-востока страны проводят зиму в спячке. Они накапливают жир перед засыпанием ...

Инфляция в Японии, вероятно, еще больше снизилась в апреле  опрос Reuters 12:36, 17 Май Инфляция в Японии, вероятно, еще больше снизилась в апреле – опрос Reuters Согласно опросу, проведенному агентством Reuters среди 18 экономистов, ожидается, что базовый индекс потребительских цен Японии в апреле замедлится, но останется выше целевого уровня 2% - по крайней мере, пока. Ожидается, что базовый индекс потребит...

18:00, 10 Фев Падение меди – ранний сигнал опасного замедления мировой экономики Влияние на рынок:3Биржевые цены меди в четверг опустились до минимумов с ноября, приблизившись к $8200 за тонну и выйдя из широкого диапазона консолидации последних двух месяцев.Выход из диапазона $8250–8700 технически делает медь уязвимой для...

08:27, 27 Янв В преддверии Международного Дня без интернета куряне поделились своим мнением о мировой паутине Оставь мышку, возьми книжку! Девиз Международного Дня без интернета свидетельствует о необходимости отвлечься от компьютеров и других девайсов. Статистика показывает, что около 60 процентов населения сразу после пробуждения проверяют наличие уведомл...

23:00, 28 Июн Эксперт Анпилогов: Москва в ответ на действия Вашингтона может создать ракетную угрозу Японии и базам США В ответ на размещение США ракет Typhon на Филиппинах Россия может возобновить производство ракет средней и меньшей дальности и разместить их в Белоруссии или Северной Корее. Так Москва сможет создать угрозу для корневой территории Европы, а также дл...

18:45, 11 Фев Глава OpenAI Сэм Альтман ищет триллионы долларов инвестиций для изменения мировой индустрии полупроводников Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман стремится привлечь триллионы долларов инвестиций для кардинального изменения мировой индустрии полупроводников, сообщает The Wall Street Journal. Возможности систем генеративного искусственного интелл...

11:18, 19 Май Фондовый рынок, Daily history за 16 мая 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 534.53 38920.26 1.39 Hang Seng 302.82 19376.53 1.59 KOSPI 22.66 2753 0.83 ASX 200 127.6 7881.3 1.65 DAX -130.55 18738.81 -0.69 CAC 40 -51.5 8188.49 -0.63 Dow Jones -38.62 39869.38 -0.1 S...

23:36, 01 Июн Фондовый рынок, Daily history за 30 мая 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -502.74 38054.13 -1.3 Hang Seng -246.82 18230.19 -1.34 KOSPI -41.86 2635.44 -1.56 ASX 200 -37.4 7628.2 -0.49 DAX 23.5 18496.79 0.13 CAC 40 43.48 7978.51 0.55 Dow Jones -330.06 38111.48 -...

00:27, 26 Май Фондовый рынок, Daily history за 23 мая 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 486.12 39103.22 1.26 Hang Seng -326.89 18868.71 -1.7 KOSPI -1.65 2721.81 -0.06 ASX 200 -36.3 7811.8 -0.46 DAX 11.12 18691.32 0.06 CAC 40 10.22 8102.33 0.13 Dow Jones -605.78 39065.26 -1....

17:00, 22 Май Фондовый рынок, Daily history за 21 мая 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -122.75 38946.93 -0.31 Hang Seng -415.6 19220.62 -2.12 KOSPI -17.96 2724.18 -0.65 ASX 200 -12 7851.7 -0.15 DAX -42.2 18726.76 -0.22 CAC 40 -54.51 8141.46 -0.67 Dow Jones 66.22 39872.99 0...

08:18, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 13 мая 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -49.65 38179.46 -0.13 Hang Seng 151.38 19115.06 0.8 KOSPI -0.42 2727.21 -0.02 ASX 200 1 7750 0.01 DAX -30.63 18742.22 -0.16 CAC 40 -9.86 8209.28 -0.12 Dow Jones -81.33 39431.51 -0.21 S&P...

18:36, 21 Май Фондовый рынок, Daily history за 20 мая 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 282.3 39069.68 0.73 Hang Seng 82.61 19636.22 0.42 KOSPI 17.52 2742.14 0.64 ASX 200 49.3 7863.7 0.63 DAX 64.54 18768.96 0.35 CAC 40 28.47 8195.97 0.35 Dow Jones -196.82 39806.77 -0.49 S&P...

05:27, 07 Май Фондовый рынок, Daily history за 3 мая 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 268.79 18475.92 1.48 KOSPI -7.02 2676.63 -0.26 ASX 200 42 7629 0.55 DAX 105.1 18001.6 0.59 CAC 40 42.92 7957.57 0.54 Dow Jones 450.02 38675.68 1.18 S&P 500 63.59 5127.79 1.26 NASDAQ Compo...

03:45, 12 Май Фондовый рынок, Daily history за 9 мая 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -128.39 38073.98 -0.34 Hang Seng 223.95 18537.81 1.22 KOSPI -32.91 2712.14 -1.2 ASX 200 -82.9 7721.6 -1.06 DAX 188.22 18686.6 1.02 CAC 40 56.24 8187.65 0.69 Dow Jones 331.37 39387.76 0.8...

08:00, 16 Май Умные часы Kieslect пришли на российский рынок В портфеле компании diHouse появился новый бренд умных часов Kieslect и партнерам предлагается широкая линейка разноплановых моделей. Спрос на умные часы стабильно растет с каждым годом. По данным аналитиков в 2023 году в России было продано 5,8 млн...

09:54, 04 Апр Фондовый рынок, Daily history за 2 апреля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 35.82 39838.91 0.09 Hang Seng 390.1 16931.52 2.36 KOSPI 5.3 2753.16 0.19 ASX 200 -9 7887.9 -0.11 DAX -209.36 18283.13 -1.13 CAC 40 -75.76 8130.05 -0.92 Dow Jones -396.61 39170.24 -1 S&P ...

18:18, 05 Июн Фондовый рынок, Daily history за 4 июня 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -85.57 38837.46 -0.22 Hang Seng 41.07 18444.11 0.22 KOSPI -20.42 2662.1 -0.76 ASX 200 -23.9 7737.1 -0.31 DAX -202.52 18405.64 -1.09 CAC 40 -60.12 7937.9 -0.75 Dow Jones 140.26 38711.29 0...

05:18, 10 Июн Фондовый рынок, Daily history за 6 июня 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 213.34 38703.51 0.55 Hang Seng 51.84 18476.8 0.28 ASX 200 52.8 7821.8 0.68 DAX 76.73 18652.67 0.41 CAC 40 33.55 8040.12 0.42 Dow Jones 78.84 38886.17 0.2 S&P 500 -1.07 5352.96 -0.02 NASD...

18:00, 19 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 18 ноября 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -422.06 38220.85 -1.09 Hang Seng 150.27 19576.61 0.77 KOSPI 52.21 2469.07 2.16 ASX 200 15 8300.2 0.18 DAX -21.62 19189.19 -0.11 CAC 40 8.6 7278.23 0.12 Dow Jones -55.39 43389.6 -0.13 S&P...

21:00, 06 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 5 ноября 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 421.23 38474.9 1.11 Hang Seng 439.45 21006.97 2.14 KOSPI -12.09 2576.88 -0.47 ASX 200 -32.8 8131.8 -0.4 DAX 108.42 19256.27 0.57 CAC 40 35.44 7407.15 0.48 Dow Jones 427.28 42221.88 1.02 ...

07:00, 24 Сен Фондовый рынок, Daily history за 20 сентября 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 568.58 37723.91 1.53 Hang Seng 245.41 18258.57 1.36 KOSPI 12.57 2593.37 0.49 ASX 200 17.6 8209.5 0.21 DAX -282.37 18720.01 -1.49 CAC 40 -115.15 7500.26 -1.51 Dow Jones 38.17 42063.36 0.0...

08:00, 31 Авг Фондовый рынок, Daily history за 29 августа 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -9.23 38362.53 -0.02 Hang Seng 93.87 17786.32 0.53 KOSPI -27.55 2662.28 -1.02 ASX 200 -26.3 8045.1 -0.33 DAX 130.28 18912.57 0.69 CAC 40 63.28 7640.95 0.84 Dow Jones 243.63 41335.05 0.59...

18:00, 25 Авг Фондовый рынок, Daily history за 22 августа 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 259.21 38211.01 0.68 Hang Seng 249.99 17641 1.44 KOSPI 6.54 2707.67 0.24 ASX 200 16.5 8027 0.21 DAX 44.44 18493.39 0.24 CAC 40 -0.61 7524.11 -0.01 Dow Jones -177.71 40712.78 -0.43 S&P 50...

03:00, 29 Июл Фондовый рынок, Daily history за 25 июля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1285.34 37869.51 -3.28 Hang Seng -306.08 17004.97 -1.77 KOSPI -48.06 2710.65 -1.74 ASX 200 -102.5 7861.2 -1.29 DAX -88.74 18298.72 -0.48 CAC 40 -86.71 7427.02 -1.15 Dow Jones 81.2 39935...

05:00, 20 Июл Фондовый рынок, Daily history за 18 июля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -971.34 40126.35 -2.36 Hang Seng 39 17778.41 0.22 KOSPI -18.94 2824.35 -0.67 ASX 200 -21.4 8036.5 -0.27 DAX -82.54 18354.76 -0.45 CAC 40 15.74 7586.55 0.21 Dow Jones -533.06 40665.02 -1....

04:00, 29 Июн Фондовый рынок, Daily history за 27 июня 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -325.53 39341.54 -0.82 Hang Seng -373.46 17716.47 -2.06 KOSPI -7.99 2784.06 -0.29 ASX 200 -23.4 7759.6 -0.3 DAX 55.31 18210.55 0.3 CAC 40 -78.43 7530.72 -1.03 Dow Jones 36.26 39164.06 0....

10:18, 27 Июн Фондовый рынок, Daily history за 25 июня 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 368.5 39173.15 0.95 Hang Seng 45.19 18072.9 0.25 KOSPI 9.66 2774.39 0.35 ASX 200 105.1 7838.8 1.36 DAX -147.96 18177.62 -0.81 CAC 40 -44.59 7662.3 -0.58 Dow Jones -299.05 39112.16 -0.76 ...

21:00, 24 Июн Фондовый рынок, Daily history за 21 июня 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -36.55 38596.47 -0.09 Hang Seng -306.8 18028.52 -1.67 KOSPI -23.37 2784.26 -0.83 ASX 200 26.6 7796 0.34 DAX -90.66 18163.52 -0.5 CAC 40 -42.77 7628.57 -0.56 Dow Jones 15.57 39150.33 0.04...

05:45, 16 Июн Фондовый рынок, Daily history за 13 июня 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -156.24 38720.47 -0.4 Hang Seng 174.79 18112.63 0.97 KOSPI 26.72 2754.89 0.98 ASX 200 34.2 7749.7 0.44 DAX -365.18 18265.68 -1.96 CAC 40 -156.68 7708.02 -1.99 Dow Jones -65.11 38647.1 -0...

09:00, 14 Июн Фондовый рынок, Daily history за 12 июня 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -258.08 38876.71 -0.66 Hang Seng -238.5 17937.84 -1.31 KOSPI 22.85 2728.17 0.84 ASX 200 -39.9 7715.5 -0.51 DAX 135.97 18630.86 0.74 CAC 40 75.49 7864.7 0.97 Dow Jones -35.21 38712.21 -0....

23:27, 29 Апр Фондовый рынок, Daily history за 26 апреля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 306.28 37934.76 0.81 Hang Seng 366.61 17651.15 2.12 KOSPI 27.71 2656.33 1.05 ASX 200 -107.1 7575.9 -1.39 DAX 243.73 18161.01 1.36 CAC 40 71.59 8088.24 0.89 Dow Jones 153.86 38239.66 0.4 ...

16:27, 24 Апр Фондовый рынок, Daily history за 23 апреля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 113.55 37552.16 0.3 Hang Seng 317.24 16828.93 1.92 KOSPI -6.42 2623.02 -0.24 ASX 200 34.3 7683.5 0.45 DAX 276.85 18137.65 1.55 CAC 40 65.42 8105.78 0.81 Dow Jones 263.71 38503.69 0.69 S&...

08:36, 19 Фев Фондовый рынок, Daily history за 15 февраля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 454.62 38157.94 1.21 Hang Seng 65.25 15944.63 0.41 KOSPI -6.62 2613.8 -0.25 ASX 200 58 7605.7 0.77 DAX 101.21 17046.69 0.6 CAC 40 66.07 7743.42 0.86 Dow Jones 348.85 38773.12 0.91 S&P 50...

11:18, 15 Фев Фондовый рынок, Daily history за 13 февраля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1066.55 37963.97 2.89 KOSPI 29.32 2649.64 1.12 ASX 200 -11.3 7603.6 -0.15 DAX -156.52 16880.83 -0.92 CAC 40 -64.49 7625.31 -0.84 Dow Jones -524.63 38272.75 -1.35 S&P 500 -68.67 4953.17 -...

19:36, 12 Фев Фондовый рынок, Daily history за 9 февраля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 34.14 36897.42 0.09 Hang Seng -131.49 15746.58 -0.83 ASX 200 5.6 7644.8 0.07 DAX -37.33 16926.5 -0.22 CAC 40 -18.11 7647.52 -0.24 Dow Jones -54.64 38671.69 -0.14 S&P 500 28.7 5026.61 0.5...

06:09, 29 Окт Фондовый рынок, Daily history за 26 октября 2023 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -668.14 30601.78 -2.14 Hang Seng -40.72 17044.61 -0.24 KOSPI -64.09 2299.08 -2.71 ASX 200 -42 6812.3 -0.61 DAX -161.13 14731.05 -1.08 CAC 40 -26.11 6888.96 -0.38 Dow Jones -251.63 32784....

10:18, 10 Фев Фондовый рынок, Daily history за 8 февраля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 743.36 36863.28 2.06 Hang Seng -203.82 15878.07 -1.27 KOSPI 10.74 2620.32 0.41 ASX 200 23.4 7639.2 0.31 DAX 41.87 16963.83 0.25 CAC 40 54.37 7665.63 0.71 Dow Jones 48.97 38726.33 0.13 S&...

03:36, 28 Янв Фондовый рынок, Daily history за 25 января 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 9.99 36236.47 0.03 Hang Seng 312.09 16211.96 1.96 KOSPI 0.65 2470.34 0.03 ASX 200 36.2 7555.4 0.48 DAX 17 16906.92 0.1 CAC 40 8.56 7464.2 0.11 Dow Jones 242.74 38049.13 0.64 S&P 500 25.6...

23:00, 28 Дек Фондовый рынок, Daily history за 27 декабря 2023 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 375.39 33681.24 1.13 Hang Seng 284.43 16624.84 1.74 KOSPI 10.91 2613.5 0.42 ASX 200 59.6 7561.2 0.79 DAX 35.89 16742.07 0.21 CAC 40 3 7571.82 0.04 Dow Jones 111.19 37656.52 0.3 S&P 500 6...

17:36, 22 Дек Фондовый рынок, Daily history за 21 декабря 2023 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -535.47 33140.47 -1.59 Hang Seng 7.32 16621.13 0.04 KOSPI -14.28 2600.02 -0.55 ASX 200 -33.8 7504.1 -0.45 DAX -45.63 16687.42 -0.27 CAC 40 -12.03 7571.4 -0.16 Dow Jones 322.35 37404.35 0...

22:54, 15 Дек Фондовый рынок, Daily history за 14 декабря 2023 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -240.1 32686.25 -0.73 Hang Seng 173.44 16402.19 1.07 KOSPI 33.52 2544.18 1.34 ASX 200 120.1 7377.9 1.65 DAX -13.82 16752.23 -0.08 CAC 40 44.63 7575.85 0.59 Dow Jones 158.11 37248.35 0.43...

02:18, 02 Дек Фондовый рынок, Daily history за 30 ноября 2023 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 165.67 33486.89 0.5 Hang Seng 49.44 17042.88 0.29 KOSPI 15.48 2535.29 0.61 ASX 200 52 7087.3 0.74 DAX 48.98 16215.43 0.3 CAC 40 43.13 7310.77 0.59 Dow Jones 520.47 35950.89 1.47 S&P 500 ...

04:45, 23 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 21 ноября 2023 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -33.89 33354.14 -0.1 Hang Seng -44.18 17733.89 -0.25 KOSPI 19.22 2510.42 0.77 ASX 200 19.8 7078.2 0.28 DAX -0.8 15900.53 -0.01 CAC 40 -17.48 7229.45 -0.24 Dow Jones -62.75 35088.29 -0.18...

16:18, 21 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 20 ноября 2023 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -197.17 33388.03 -0.59 Hang Seng 323.88 17778.07 1.86 KOSPI 21.35 2491.2 0.86 ASX 200 9 7058.4 0.13 DAX -17.83 15901.33 -0.11 CAC 40 13.02 7246.93 0.18 Dow Jones 203.76 35151.04 0.58 S&P...

06:18, 27 Фев Фондовый рынок, Daily history за 23 февраля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -17.09 16725.86 -0.1 KOSPI 3.43 2667.7 0.13 ASX 200 32.4 7643.6 0.43 DAX 48.88 17419.33 0.28 CAC 40 55.08 7966.68 0.7 Dow Jones 62.42 39131.53 0.16 S&P 500 1.77 5088.8 0.03 NASDAQ Composi...

20:27, 17 Мар Фондовый рынок, Daily history за 14 марта 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 111.41 38807.38 0.29 Hang Seng -120.45 16961.66 -0.71 KOSPI 25.19 2718.76 0.94 ASX 200 -15.8 7713.6 -0.2 DAX -19.34 17942.04 -0.11 CAC 40 23.84 8161.42 0.29 Dow Jones -137.66 38905.66 -0...

18:00, 23 Апр Фондовый рынок, Daily history за 22 апреля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 370.26 37438.61 1 Hang Seng 287.55 16511.69 1.77 KOSPI 37.58 2629.44 1.45 ASX 200 81.9 7649.2 1.08 DAX 123.44 17860.8 0.7 CAC 40 17.95 8040.36 0.22 Dow Jones 253.58 38239.98 0.67 S&P 500...

01:27, 20 Апр Фондовый рынок, Daily history за 18 апреля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 117.9 38079.7 0.31 Hang Seng 134.03 16385.87 0.82 KOSPI 50.52 2634.7 1.95 ASX 200 36.5 7642.1 0.48 DAX 67.38 17837.4 0.38 CAC 40 41.75 8023.26 0.52 Dow Jones 22.07 37775.38 0.06 S&P 500 ...

09:45, 17 Апр Фондовый рынок, Daily history за 15 апреля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -290.75 39232.8 -0.74 Hang Seng -121.23 16600.46 -0.72 KOSPI -11.39 2670.43 -0.42 ASX 200 -35.6 7752.5 -0.46 DAX 96.26 18026.58 0.54 CAC 40 34.28 8045.11 0.43 Dow Jones -248.13 37735.11 ...

18:00, 10 Ноя IDC: рынок коммутаторов и маршрутизаторов Ethernet продолжает расти Среди производителей по-прежнему лидирует Cisco, на долю которой приходится треть рынка. Лишь ненамного от нее отстает Huawei. Объем продаж коммутаторов Ethernet во втором квартале 2022 года вырос по сравнению с прошлым годом на 14,6% до 8,5 млрд до...

16:45, 14 Апр Фондовый рынок, Daily history за 11 апреля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -139.18 39442.63 -0.35 Hang Seng -44.14 17095.03 -0.26 KOSPI 1.8 2706.96 0.07 ASX 200 -34.9 7813.6 -0.44 DAX -142.82 17954.48 -0.79 CAC 40 -21.64 8023.74 -0.27 Dow Jones -2.43 38459.08 -...

21:09, 10 Апр Фондовый рынок, Daily history за 9 апреля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 426.09 39773.13 1.08 Hang Seng 95.22 16828.07 0.57 KOSPI -12.49 2705.16 -0.46 ASX 200 35.1 7824.2 0.45 DAX -242.28 18076.69 -1.32 CAC 40 -70.13 8049.17 -0.86 Dow Jones -9.13 38883.67 -0....

23:45, 09 Апр Фондовый рынок, Daily history за 8 апреля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 354.96 39347.04 0.91 Hang Seng 8.93 16732.85 0.05 KOSPI 3.44 2717.65 0.13 ASX 200 15.8 7789.1 0.2 DAX 143.93 18318.97 0.79 CAC 40 57.99 8119.3 0.72 Dow Jones -11.24 38892.8 -0.03 S&P 500...

18:36, 19 Мар Фондовый рынок, Daily history за 18 марта 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1032.8 39740.44 2.67 Hang Seng 16.23 16737.12 0.1 KOSPI 19 2685.84 0.71 ASX 200 5.5 7675.8 0.07 DAX -3.97 17932.68 -0.02 CAC 40 -16.21 8148.14 -0.2 Dow Jones 75.66 38790.43 0.2 S&P 500 3...

16:45, 04 Апр Фондовый рынок, Daily history за 3 апреля 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -387.06 39451.85 -0.97 Hang Seng -206.42 16725.1 -1.22 KOSPI -46.19 2706.97 -1.68 ASX 200 -105.4 7782.5 -1.34 DAX 84.59 18367.72 0.46 CAC 40 23.18 8153.23 0.29 Dow Jones -43.1 39127.14 -...

12:54, 24 Мар Фондовый рынок, Daily history за 21 марта 2024 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 812.06 40815.66 2.03 Hang Seng 320.03 16863.1 1.93 KOSPI 64.72 2754.86 2.41 ASX 200 86.2 7782 1.12 DAX 164.12 18179.25 0.91 CAC 40 18.31 8179.72 0.22 Dow Jones 269.24 39781.37 0.68 S&P 5...

02:45, 29 Ноя На российский рынок вышел отечественный бренд техники – OSiO В России появился новый отечественный бренд техники — OSiO. Компания-разработчик, ГК ICL, планирует выпускать под этим брендом ноутбуки и компьютеры разных форматов, включая классические и моноблочные. Продажа устройств по всей России начнется...

21:00, 23 Авг Складной смартфон Honor Magic V3 ожидает выхода на рынок Honor представила Magic V3 в Китае в июле, а мировой дебют складного устройства запланирован на IFA 2024. Honor подтвердила, что представит устройство по всему миру на своем программном докладе на IFA 5 сентября, но это еще не все: к Magic V3 присое...

18:09, 16 Апр miniLED-телевизоры от Сбера вышли на рынок по цене от 13 500 рублей На рынок вышли первые флагманские телевизоры российского бренда Sber Line S, которые оснащены передовыми miniLED-дисплеями и работают на операционной системе Салют ТВ. Всего в новой линейке представлено более 30 моделей с диагоналями экранов от 32 д...

